Капролон (полиамид) ПА6 стержни
547 ₽/кг
Хит продаж
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
010
Производитель
Собственное производство
Страна производства
Россия
Тип
термопластичные
Вид
капролон
Твердость по Шору
150 А
Цвет
черный, бежевый, тёмно-зелёный
Описание
Стержни | |||
№ | Диаметр, мм | Длина, мм | Масса заготовки, кг |
1 | 25±1 | 200+20 | 0,13 |
2 | 30±1 | 300+50 | 0,28 |
3 | 37+2 | 300+40 | 0,47 |
4 | 40+3 | 300+40 | 0,60 |
5 | 55+2 | 500+40 | 1,63 |
6 | 60+2 | 500+50 | 1,91 |
7 | 70+2 | 500+50 | 2,50 |
8 | 75+3 | 600+50 | 3,70 |
9 | 80+3 | 500+50 | 3,00 |
10 | 90±1 | 1100+100 | 8,2 |
11 | 95+3 | 1050+100 | 9,5 |
12 | 100+2 | 1050+100 | 10,6 |
13 | 105+2 | 1050+100 | 11,4 |
14 | 115+2 | 1050+100 | 14,0 |
15 | 120+2 | 1050+100 | 14,8 |
16 | 130+3 | 1050+100 | 18,2 |
17 | 135+5 | 1000+100 | 18,8 |
18 | 140+5 | 1050+100 | 21,7 |
19 | 150+3 | 1050+100 | 24,0 |
20 | 160+3 | 1050+100 | 27,2 |
21 | 170+3 | 1050+100 | 30,9 |
22 | 180±2 | 1050+100 | 34,2 |
23 | 190±3 | 1050+100 | 37,6 |
24 | 200+5 | 1050+100 | 43,8 |
25 | 210+5 | 1100+50 | 47,9 |
26 | 220+5 | 1100+50 | 50,3 |
27 | 230+5 | 1100+50 | 55,2 |
28 | 240+10 | 1100+50 | 61,1 |
29 | 250+10 | 1100+50 | 66,7 |
30 | 260+10 | 1100+50 | 69,7 |
31 | 270+10 | 1100+50 | 80,5 |
32 | 280+10 | 1100+50 | 83,7 |
33 | 290+10 | 1100+50 | 89,4 |
34 | 300+10 | 1100+50 | 98,5 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена